中标结果公告 | ||||||||||||
项目编号: | 州公易建[2022]363 |
|||||||||||
项目名称: | 兴仁市潘家庄镇地灾避险安置项目设计-施工EPC总承包招标 |
|||||||||||
招标人: | 贵州振兴市政建设投资有限公司 |
|||||||||||
项目类别: | 施工 | 招标方式: | 公开招标 |
|||||||||
项目地点: | 兴仁市 | |||||||||||
项目所在区域: | 兴仁县 | 建筑面积: | 0.00平方米 | |||||||||
标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标价 | 工期(天) | |||||||
Gxr20220516628784359 | 兴仁市潘家庄镇地灾避险安置项目设计-施工EPC总承包招标 | 贵州建工西南建设有限公司 | 刘小勇 | 296736600.000(元) | 730 | |||||||
公告开始时间: | 2022年06月09日 | 公告结束时间: | 2022年06月11日 | |||||||||
文件预览: